...
...
Waktu Sidang
Selasa, Agustus 31, 2021
Tempat Sidang
Ruang Sidang
Sidang Online

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 007119162020 BUANA WIRALESTARI MAS, PT. PPN 2018 4
2 007118162020 BUANA WIRALESTARI MAS, PT. PPN 2018 4
3 012364162020 BUANA WIRALESTARI MAS, PT. PPN 2018 3
4 012377162020 BUANA WIRALESTARI MAS, PT. PPN 2018 3
5 001093992021 Cikarang Listrindo Tbk. PT. Gugatan Pajak 2021 2
6 001098992021 Cikarang Listrindo Tbk. PT. Gugatan Pajak 2021 2
7 001096992021 Cikarang Listrindo Tbk. PT. Gugatan Pajak 2021 2
8 001088992021 Cikarang Listrindo Tbk. PT. Gugatan Pajak 2021 2
9 001091992021 Cikarang Listrindo Tbk. PT. Gugatan Pajak 2021 2
10 001099992021 Cikarang Listrindo Tbk. PT. Gugatan Pajak 2021 2
11 001090992021 Cikarang Listrindo Tbk. PT. Gugatan Pajak 2021 2
12 001092992021 Cikarang Listrindo Tbk. PT. Gugatan Pajak 2021 2
13 001089992021 Cikarang Listrindo Tbk. PT. Gugatan Pajak 2021 2
14 001095992021 Cikarang Listrindo Tbk. PT. Gugatan Pajak 2021 2
15 001094992021 Cikarang Listrindo Tbk. PT. Gugatan Pajak 2021 2
16 001097992021 Cikarang Listrindo Tbk. PT. Gugatan Pajak 2021 2
17 006799132020 Corelab Indonesia PT. PPh.26 2016 4
18 008832152020 Corelab Indonesia PT. PPh. Bd 2016 3
19 008830162020 Corelab Indonesia PT. PPN 2016 3
20 008831162020 Corelab Indonesia PT. PPN 2016 3
21 002539162020 Greenland Rajawali Utama PT. PPN 2014 6
22 002537162020 Greenland Rajawali Utama PT. PPN 2014 6
23 002540162020 Greenland Rajawali Utama PT. PPN 2014 6
24 002538162020 Greenland Rajawali Utama PT. PPN 2014 6
25 002543162020 Greenland Rajawali Utama PT. PPN 2014 6
26 007896132020 Greenland Rajawali Utama PT. PPh.26 2014 4
27 002541162020 Greenland Rajawali Utama PT. PPN 2014 6
28 002542162020 Greenland Rajawali Utama PT. PPN 2014 6
29 007900132020 Greenland Rajawali Utama PT. PPh.26 2014 4
30 007895132020 Greenland Rajawali Utama PT. PPh.26 2014 4
31 002544162020 Greenland Rajawali Utama PT. PPN 2014 6
32 007903132020 Greenland Rajawali Utama PT. PPh.26 2014 4
33 007899132020 Greenland Rajawali Utama PT. PPh.26 2014 4
34 007898132020 Greenland Rajawali Utama PT. PPh.26 2014 4
35 007904132020 Greenland Rajawali Utama PT. PPh.26 2014 4
36 007906132020 Greenland Rajawali Utama PT. PPh.26 2014 4
37 007897132020 Greenland Rajawali Utama PT. PPh.26 2014 4
38 007902132020 Greenland Rajawali Utama PT. PPh.26 2014 4
39 007901132020 Greenland Rajawali Utama PT. PPh.26 2014 4
40 007905132020 Greenland Rajawali Utama PT. PPh.26 2014 4
41 003917162020 JST INDONESIA PT. PPN 2014 4
42 003920162020 JST INDONESIA PT. PPN 2014 4
43 003915152020 JST INDONESIA PT. PPh. Bd 2014 4
44 003914152020 JST INDONESIA PT. PPh. Bd 2013 4
45 003916162020 JST INDONESIA PT. PPN 2014 4
46 003919162020 JST INDONESIA PT. PPN 2014 4
47 003923162020 JST INDONESIA PT. PPN 2014 4
48 003925162020 JST INDONESIA PT. PPN 2015 4
49 003918162020 JST INDONESIA PT. PPN 2014 4
50 003921162020 JST INDONESIA PT. PPN 2014 4
51 003927162020 JST INDONESIA PT. PPN 2015 4
52 003922162020 JST INDONESIA PT. PPN 2014 4
53 003924162020 JST INDONESIA PT. PPN 2014 4
54 003926162020 JST INDONESIA PT. PPN 2015 4
55 006356162020 KALIAU MAS PERKASA PT. PPN 2014 5
56 006352162020 KALIAU MAS PERKASA PT. PPN 2014 5
57 006353162020 KALIAU MAS PERKASA PT. PPN 2014 5
58 006354162020 KALIAU MAS PERKASA PT. PPN 2014 5
59 006351162020 KALIAU MAS PERKASA PT. PPN 2014 5
60 006350162020 KALIAU MAS PERKASA PT. PPN 2014 5
61 006355162020 KALIAU MAS PERKASA PT. PPN 2014 5
62 006358162020 KALIAU MAS PERKASA PT. PPN 2014 5
63 006360162020 KALIAU MAS PERKASA PT. PPN 2014 5
64 006361162020 KALIAU MAS PERKASA PT. PPN 2014 5
65 006357162020 KALIAU MAS PERKASA PT. PPN 2014 5
66 006359162020 KALIAU MAS PERKASA PT. PPN 2014 5
67 015444992020 Muncul Anugerah Sakti PT. Gugatan Pajak 2020 4
68 004698162020 Pacific Andaliman Sedaya PT. PPN 2017 5
69 004699162020 Pacific Andaliman Sedaya PT. PPN 2017 5
70 004697162020 Pacific Andaliman Sedaya PT. PPN 2016 3
71 001945152020 Purna Baja Harsco PT. PPh. Bd 2016 5
72 001946162020 Purna Baja Harsco PT. PPN 2016 5
73 001947162020 Purna Baja Harsco PT. PPN 2016 5
74 001948162020 Purna Baja Harsco PT. PPN 2016 5
75 001949162020 Purna Baja Harsco PT. PPN 2016 5
76 001950162020 Purna Baja Harsco PT. PPN 2016 5
77 001952162020 Purna Baja Harsco PT. PPN 2016 5
78 001951162020 Purna Baja Harsco PT. PPN 2016 5
79 001953162020 Purna Baja Harsco PT. PPN 2016 5
80 002477122020 Purna Baja Harsco PT. PPh.23 2016 5
81 002931352020 Purna Baja Harsco PT. PPh Ps 23/26 Fin 2016 5
82 001372152020 TASIK RAJA PT. PPh. Bd 2016 6
83 015073152020 TASIK RAJA PT. PPh. Bd 2017 2
84 003403152020 Tembaga Mulia Semanan Tbk. PT. PPh. Bd 2017 6
85 008438162020 Tembaga Mulia Semanan Tbk. PT. PPN 2017 4
86 008437162020 Tembaga Mulia Semanan Tbk. PT. PPN 2017 4
87 008439162020 Tembaga Mulia Semanan Tbk. PT. PPN 2017 4
88 012567162020 Tembaga Mulia Semanan Tbk. PT. PPN 2018 3
89 012568162020 Tembaga Mulia Semanan Tbk. PT. PPN 2018 3
90 004701162020 Tunaskarya Dutapertiwi PT. PPN 2016 5

Eselon I Kementerian Keuangan