...
...
Waktu Sidang
Rabu, Juni 24, 2020
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang VI Lt.3

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 013019132019 AECOM INDONESIA, PT. PPh.26 2016 1
2 013016132019 AECOM INDONESIA, PT. PPh.26 2016 1
3 013018132019 AECOM INDONESIA, PT. PPh.26 2016 1
4 013017132019 AECOM INDONESIA, PT. PPh.26 2016 1
5 000874992020 Agro Palma Katulistiwa PT. Gugatan Pajak 2019 1
6 014756992019 Binder Indonesia PT. Gugatan Pajak 2019 2
7 006586152019 Filamendo Sakti PT. PPh. Bd 2016 5
8 012488152019 FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY SALES, PT. PPh. Bd 2016 2
9 007756162019 GUNUNG PELAWAN LESTARI, PT. PPN 2016 4
10 007757162019 GUNUNG PELAWAN LESTARI, PT. PPN 2016 4
11 007871162019 GUNUNG PELAWAN LESTARI, PT. PPN 2016 4
12 007868162019 GUNUNG PELAWAN LESTARI, PT. PPN 2016 4
13 007869162019 GUNUNG PELAWAN LESTARI, PT. PPN 2016 4
14 007867162019 GUNUNG PELAWAN LESTARI, PT. PPN 2016 4
15 007873162019 GUNUNG PELAWAN LESTARI, PT. PPN 2016 4
16 007755162019 GUNUNG PELAWAN LESTARI, PT. PPN 2016 4
17 008058162019 GUNUNG PELAWAN LESTARI, PT. PPN 2016 4
18 007870162019 GUNUNG PELAWAN LESTARI, PT. PPN 2016 4
19 008059162019 GUNUNG PELAWAN LESTARI, PT. PPN 2016 4
20 007872162019 GUNUNG PELAWAN LESTARI, PT. PPN 2016 4
21 002507992020 LAMAN MINING, PT Gugatan Pajak 2020 1
22 002508992020 LAMAN MINING, PT Gugatan Pajak 2020 1
23 002510992020 LAMAN MINING, PT Gugatan Pajak 2020 1
24 002509992020 LAMAN MINING, PT Gugatan Pajak 2020 1
25 002506992020 LAMAN MINING, PT Gugatan Pajak 2020 1
26 012852352019 Panasia Indo Resources Tbk. PT. PPh Ps 23/26 Fin 2016 2
27 012851162019 Panasia Indo Resources Tbk. PT. PPN 2016 2
28 008671152019 Santosa Agrindo PT. PPh. Bd 2013 3
29 008673162019 Santosa Agrindo PT. PPN 2013 3
30 008672162019 Santosa Agrindo PT. PPN 2013 3
31 004648162019 Sapura Drilling Berani Ltd. BUT. PPN 2013 7
32 004649162019 Sapura Drilling Berani Ltd. BUT. PPN 2013 7
33 004656162019 Sapura Drilling Berani Ltd. BUT. PPN 2013 7
34 004652162019 Sapura Drilling Berani Ltd. BUT. PPN 2013 7
35 004650162019 Sapura Drilling Berani Ltd. BUT. PPN 2013 7
36 004653162019 Sapura Drilling Berani Ltd. BUT. PPN 2013 7
37 004651162019 Sapura Drilling Berani Ltd. BUT. PPN 2013 7
38 004657162019 Sapura Drilling Berani Ltd. BUT. PPN 2013 7
39 004654162019 Sapura Drilling Berani Ltd. BUT. PPN 2013 7
40 004658162019 Sapura Drilling Berani Ltd. BUT. PPN 2013 7
41 004659162019 Sapura Drilling Berani Ltd. BUT. PPN 2013 7
42 004655162019 Sapura Drilling Berani Ltd. BUT. PPN 2013 7
43 008360182019 SINAR MUTIARA NUSANTARA PT. PBB-P3 2018 3
44 013303162019 UPL Indonesia PT. PPN 2014 1
45 008527152019 Xin Yi Industrial PT. PPh. Bd 2016 3

Eselon I Kementerian Keuangan