...
...
Waktu Sidang
Selasa, Januari 8, 2013
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang V Lt.3

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 062289162005 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2005 6
2 062290162005 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2005 6
3 062292162005 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2005 6
4 062294162006 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2006 6
5 062291162005 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2005 6
6 062293162005 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2005 6
7 062296162006 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2006 6
8 062295162006 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2006 6
9 062298162006 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2006 6
10 062302162007 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2007 6
11 062299162007 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2007 6
12 062297162006 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2006 6
13 062303162007 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2007 6
14 062300162007 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2007 6
15 062306162008 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2008 6
16 062308162008 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2008 6
17 062301162007 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2007 6
18 062309162008 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2008 6
19 062305162008 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2008 6
20 062307162008 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2008 6
21 062304162008 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2008 6
22 062312162009 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2009 6
23 062315162009 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2009 6
24 062311162009 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2009 6
25 062314162009 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2009 6
26 062317162009 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2009 6
27 062318162009 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2009 6
28 062310162009 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2009 6
29 062316162009 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2009 6
30 062313162009 Adicipta Sejahtera CV. PPN 2009 6
31 065734992007 Asgarindo Prima Utama (UMRI GARUT) PT. Gugatan Pajak 2007 1
32 065735992007 Asgarindo Prima Utama (UMRI GARUT) PT. Gugatan Pajak 2007 1
33 065338992009 Asta Atria Surya PT. Gugatan Pajak 2009 2
34 065339992009 Asta Atria Surya PT. Gugatan Pajak 2009 2
35 065340992009 Asta Atria Surya PT. Gugatan Pajak 2009 2
36 065342992009 Asta Atria Surya PT. Gugatan Pajak 2009 2
37 065341992009 Asta Atria Surya PT. Gugatan Pajak 2009 2
38 064021152009 Dovechem Maspion Terminal PT. PPh. Bd 2009 2
39 064022162009 Dovechem Maspion Terminal PT. PPN 2009 2
40 064286152009 Soegee Futures PT. PPh. Bd 2009 1
41 064287162009 Soegee Futures PT. PPN 2009 1
42 064288162009 Soegee Futures PT. PPN 2009 1
43 064292162009 Soegee Futures PT. PPN 2009 1
44 064289162009 Soegee Futures PT. PPN 2009 1
45 064296162009 Soegee Futures PT. PPN 2009 1
46 064290162009 Soegee Futures PT. PPN 2009 1
47 064294162009 Soegee Futures PT. PPN 2009 1
48 064293162009 Soegee Futures PT. PPN 2009 1
49 064291162009 Soegee Futures PT. PPN 2009 1
50 064297162009 Soegee Futures PT. PPN 2009 1
51 064295162009 Soegee Futures PT. PPN 2009 1
52 064298162009 Soegee Futures PT. PPN 2009 1

Eselon I Kementerian Keuangan