...
...
Waktu Sidang
Rabu, Mei 31, 2023
Tempat Sidang
Ruang Sidang
Sidang Online

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 012855132022 Advanta Seeds Indonesia PT. PPh.26 2019 4
2 012854152022 Advanta Seeds Indonesia PT. PPh. Bd 2019 3
3 012298352022 Agro Harapan Lestari PT. PPh Ps 23/26 Fin 2019 4
4 012296352022 Agro Harapan Lestari PT. PPh Ps 23/26 Fin 2019 3
5 012297352022 Agro Harapan Lestari PT. PPh Ps 23/26 Fin 2019 4
6 012299352022 Agro Harapan Lestari PT. PPh Ps 23/26 Fin 2019 3
7 012300352022 Agro Harapan Lestari PT. PPh Ps 23/26 Fin 2019 3
8 012303352022 Agro Harapan Lestari PT. PPh Ps 23/26 Fin 2019 4
9 012304352022 Agro Harapan Lestari PT. PPh Ps 23/26 Fin 2019 3
10 012307352022 Agro Harapan Lestari PT. PPh Ps 23/26 Fin 2020 4
11 014339102022 Agro Harapan Lestari PT. PPh.21 2020 3
12 012301352022 Agro Harapan Lestari PT. PPh Ps 23/26 Fin 2019 3
13 012302352022 Agro Harapan Lestari PT. PPh Ps 23/26 Fin 2019 3
14 012306352022 Agro Harapan Lestari PT. PPh Ps 23/26 Fin 2020 4
15 014196152022 Agro Harapan Lestari PT. PPh. Bd 2019 3
16 013206162022 Agro Harapan Lestari PT. PPN 2020 3
17 012305352022 Agro Harapan Lestari PT. PPh Ps 23/26 Fin 2020 3
18 010055152022 BRENNTAG, PT. PPh. Bd 2019 4
19 010179162022 Bulungan Citra Agro Persada PT. PPN 2019 4
20 012715152022 Bulungan Citra Agro Persada PT. PPh. Bd 2019 4
21 002977992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2016 1
22 002980992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2016 1
23 002981992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2016 1
24 002979992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2016 1
25 002978992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2016 1
26 002982992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2016 1
27 002983992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2016 1
28 002984992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2016 1
29 002985992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2016 1
30 002986992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2016 1
31 002995992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2017 1
32 002989992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2016 1
33 002992992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2017 1
34 002987992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2016 1
35 002988992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2016 1
36 002990992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2016 1
37 002996992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2017 1
38 002997992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2017 1
39 002998992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2017 1
40 002991992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2017 1
41 003002992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2017 1
42 002994992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2017 1
43 002993992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2017 1
44 003001992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2017 1
45 003003992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2017 1
46 003000992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2017 1
47 003008992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2017 1
48 003007992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2017 1
49 003006992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2017 1
50 002999992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2017 1
51 003013992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2017 1
52 003004992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2017 1
53 003005992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2017 1
54 003010992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2017 1
55 003014992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2017 1
56 003016992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2018 1
57 003011992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2017 1
58 003009992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2017 1
59 003018992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2018 1
60 003017992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2018 1
61 003020992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2018 1
62 003012992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2017 1
63 003022992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2018 1
64 003015992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2018 1
65 003019992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2018 1
66 003021992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2018 1
67 003025992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2018 1
68 003023992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2018 1
69 003027992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2018 1
70 003028992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2018 1
71 003030992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2018 1
72 003026992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2018 1
73 003033992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2018 1
74 003032992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2018 1
75 003034992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2018 1
76 003029992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2018 1
77 003031992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2018 1
78 003024992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2018 1
79 003035992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2018 1
80 003100992023 CITRA BUMI AGRO, PT. Gugatan Pajak 2018 1
81 008139162022 Essa Industries Indonesia Tbk. d.h. Surya Esa Perkasa Tbk. PT. PPN 2020 3
82 000481152023 PRIMA MITRAJAYA MANDIRI PPh. Bd 2019 2
83 012531112022 PRIMA MITRAJAYA MANDIRI PPh.22 2019 4
84 012532112022 PRIMA MITRAJAYA MANDIRI PPh.22 2019 4
85 012536112022 PRIMA MITRAJAYA MANDIRI PPh.22 2019 3
86 012533112022 PRIMA MITRAJAYA MANDIRI PPh.22 2019 3
87 012535112022 PRIMA MITRAJAYA MANDIRI PPh.22 2019 3
88 012534112022 PRIMA MITRAJAYA MANDIRI PPh.22 2019 3
89 012530112022 PRIMA MITRAJAYA MANDIRI PPh.22 2019 3
90 012054152022 Putra Sumber Kimindo PT. PPh. Bd 2017 3
91 012055162022 Putra Sumber Kimindo PT. PPN 2017 3
92 012056252022 Putra Sumber Kimindo PT. PPh Ps.4(2) Fin 2017 4
93 012057152022 Putra Sumber Kimindo PT. PPh. Bd 2018 4
94 005809152022 RESONAC MATERIALS INDONESIA, PT. PPh. Bd 2018 7
95 005811162022 RESONAC MATERIALS INDONESIA, PT. PPN 2019 7
96 005814162022 RESONAC MATERIALS INDONESIA, PT. PPN 2018 7
97 005818162022 RESONAC MATERIALS INDONESIA, PT. PPN 2018 7
98 005815162022 RESONAC MATERIALS INDONESIA, PT. PPN 2018 7
99 005819162022 RESONAC MATERIALS INDONESIA, PT. PPN 2018 7
100 005816162022 RESONAC MATERIALS INDONESIA, PT. PPN 2018 7
101 005817162022 RESONAC MATERIALS INDONESIA, PT. PPN 2018 7
102 005812162022 RESONAC MATERIALS INDONESIA, PT. PPN 2018 7
103 005813162022 RESONAC MATERIALS INDONESIA, PT. PPN 2018 7
104 005820162022 RESONAC MATERIALS INDONESIA, PT. PPN 2018 7
105 005822162022 RESONAC MATERIALS INDONESIA, PT. PPN 2019 7
106 005821162022 RESONAC MATERIALS INDONESIA, PT. PPN 2019 7
107 005823162022 RESONAC MATERIALS INDONESIA, PT. PPN 2019 7
108 014173162022 SC Johnson Manufacturing Medan PT. PPN 2019 3
109 014172152022 SC Johnson Manufacturing Medan PT. PPh. Bd 2019 3
110 005810122022 Showa Denko Materials Indonesia (d.h. Hitachi Chemical Indonesia) PT. PPh.23 2019 7
111 010169162022 Tempo Utama Sejahtera PT. PPN 2019 4
112 011233152022 Tempo Utama Sejahtera PT. PPh. Bd 2019 4
113 011234102022 Tempo Utama Sejahtera PT. PPh.21 2019 3
114 011235252022 Tempo Utama Sejahtera PT. PPh Ps.4(2) Fin 2019 3

Eselon I Kementerian Keuangan