...
...
Waktu Sidang
Senin, Mei 14, 2018
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang II Lt.2

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 117104162011 Agung Cipta Indah PT. PPN 2011 4
2 117596152011 Agung Cipta Indah PT. PPh. Bd 2011 4
3 117105162011 Agung Cipta Indah PT. PPN 2011 4
4 117107162011 Agung Cipta Indah PT. PPN 2011 4
5 117106162011 Agung Cipta Indah PT. PPN 2011 4
6 116340152014 Bintang Wistar Kencana PT. PPh. Bd 2014 5
7 113066162014 Dayup Indo PT. PPN 2014 6
8 117568152014 Exspan Petrogas Intranusa PT. PPh. Bd 2014 2
9 117602162011 Megalopolis Manunggal Industrial Development PT. PPN 2011 4
10 117604162011 Megalopolis Manunggal Industrial Development PT. PPN 2011 4
11 117603162011 Megalopolis Manunggal Industrial Development PT. PPN 2011 5
12 117608162011 Megalopolis Manunggal Industrial Development PT. PPN 2011 4
13 117605162011 Megalopolis Manunggal Industrial Development PT. PPN 2011 3
14 117607162011 Megalopolis Manunggal Industrial Development PT. PPN 2011 4
15 117606162011 Megalopolis Manunggal Industrial Development PT. PPN 2011 4
16 117610162012 Megalopolis Manunggal Industrial Development PT. PPN 2012 4
17 117609162012 Megalopolis Manunggal Industrial Development PT. PPN 2012 5
18 117611162012 Megalopolis Manunggal Industrial Development PT. PPN 2012 4
19 117612162012 Megalopolis Manunggal Industrial Development PT. PPN 2012 4
20 117613162012 Megalopolis Manunggal Industrial Development PT. PPN 2012 4
21 117615162012 Megalopolis Manunggal Industrial Development PT. PPN 2012 5
22 117614162012 Megalopolis Manunggal Industrial Development PT. PPN 2012 5
23 117616162012 Megalopolis Manunggal Industrial Development PT. PPN 2012 4
24 117617162012 Megalopolis Manunggal Industrial Development PT. PPN 2012 4
25 117619162012 Megalopolis Manunggal Industrial Development PT. PPN 2012 5
26 117620162012 Megalopolis Manunggal Industrial Development PT. PPN 2012 4
27 117618162012 Megalopolis Manunggal Industrial Development PT. PPN 2012 4
28 118834152014 Modular Mining Indonesia PT. PPh. Bd 2014 1
29 117498152014 Shin-Etsu Polymer Indonesia PT. PPh. Bd 2014 3
30 113772152010 SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk. PT. PPh. Bd 2010 8
31 113374132012 SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk. PT. PPh.26 2012 9
32 113373132011 SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk. PT. PPh.26 2011 9
33 115440162011 Tridana Bina Mulia PT. PPN 2011 6
34 115439162011 Tridana Bina Mulia PT. PPN 2011 6
35 115444162011 Tridana Bina Mulia PT. PPN 2011 6
36 115441162011 Tridana Bina Mulia PT. PPN 2011 6
37 115442162011 Tridana Bina Mulia PT. PPN 2011 6
38 115443162011 Tridana Bina Mulia PT. PPN 2011 6
39 115445162011 Tridana Bina Mulia PT. PPN 2011 6
40 115438162011 Tridana Bina Mulia PT. PPN 2011 6

Eselon I Kementerian Keuangan