...
...
Waktu Sidang
Rabu, Juni 9, 2021
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang XI Lt.4

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 011770152020 BANK SMBC INDONESIA Tbk., PT PPh. Bd 2017 2
2 011771162020 BANK SMBC INDONESIA Tbk., PT PPN 2017 2
3 011773162020 BANK SMBC INDONESIA Tbk., PT PPN 2017 2
4 011772162020 BANK SMBC INDONESIA Tbk., PT PPN 2017 2
5 011774162020 BANK SMBC INDONESIA Tbk., PT PPN 2017 2
6 011775162020 BANK SMBC INDONESIA Tbk., PT PPN 2017 2
7 001998152020 Glico Indonesia PT. PPh. Bd 2016 5
8 011694162020 Ladang Sawit Mas PT. PPN 2017 2
9 011697162020 Ladang Sawit Mas PT. PPN 2017 2
10 011696162020 Ladang Sawit Mas PT. PPN 2017 2
11 011695162020 Ladang Sawit Mas PT. PPN 2017 2
12 011698162020 Ladang Sawit Mas PT. PPN 2017 2
13 011702162020 Ladang Sawit Mas PT. PPN 2017 2
14 011699162020 Ladang Sawit Mas PT. PPN 2017 2
15 011700162020 Ladang Sawit Mas PT. PPN 2017 2
16 011701162020 Ladang Sawit Mas PT. PPN 2017 2
17 004645122020 Mitra Intertrans Forwarding PT. PPh.23 2016 5
18 003892132020 MOL ACCESSPORTAL PPh.26 2015 5
19 003895132020 MOL ACCESSPORTAL PPh.26 2015 5
20 003890132020 MOL ACCESSPORTAL PPh.26 2015 5
21 003898152020 MOL ACCESSPORTAL PPh. Bd 2015 5
22 003894132020 MOL ACCESSPORTAL PPh.26 2015 5
23 003897152020 MOL ACCESSPORTAL PPh. Bd 2014 5
24 003891132020 MOL ACCESSPORTAL PPh.26 2015 5
25 003893132020 MOL ACCESSPORTAL PPh.26 2015 5
26 003896132020 MOL ACCESSPORTAL PPh.26 2015 5
27 002752162020 Nusantara Power Services PT. PPN 2016 6
28 002755162020 Nusantara Power Services PT. PPN 2016 6
29 002754162020 Nusantara Power Services PT. PPN 2016 6
30 002756162020 Nusantara Power Services PT. PPN 2016 6
31 002753162020 Nusantara Power Services PT. PPN 2016 6
32 002757162020 Nusantara Power Services PT. PPN 2016 6
33 002760162020 Nusantara Power Services PT. PPN 2016 6
34 002758162020 Nusantara Power Services PT. PPN 2016 6
35 002761162020 Nusantara Power Services PT. PPN 2016 6
36 002759162020 Nusantara Power Services PT. PPN 2016 6
37 002764352020 Nusantara Power Services PT. PPh Ps 23/26 Fin 2016 6
38 002763352020 Nusantara Power Services PT. PPh Ps 23/26 Fin 2016 6
39 002765352020 Nusantara Power Services PT. PPh Ps 23/26 Fin 2016 6
40 002766352020 Nusantara Power Services PT. PPh Ps 23/26 Fin 2016 6
41 002772352020 Nusantara Power Services PT. PPh Ps 23/26 Fin 2016 6
42 002769352020 Nusantara Power Services PT. PPh Ps 23/26 Fin 2016 6
43 002767352020 Nusantara Power Services PT. PPh Ps 23/26 Fin 2016 6
44 002762162020 Nusantara Power Services PT. PPN 2016 6
45 003015152020 Nusantara Power Services PT. PPh. Bd 2016 6
46 002768352020 Nusantara Power Services PT. PPh Ps 23/26 Fin 2016 6
47 002770352020 Nusantara Power Services PT. PPh Ps 23/26 Fin 2016 6
48 002771352020 Nusantara Power Services PT. PPh Ps 23/26 Fin 2016 6
49 002773352020 Nusantara Power Services PT. PPh Ps 23/26 Fin 2016 6
50 008395152020 Onduline Indonesia PT. PPh. Bd 2016 3
51 008396162020 Onduline Indonesia PT. PPN 2014 3
52 004086162020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPN 2014 5
53 004090162020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPN 2014 5
54 004380162020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPN 2014 5
55 004088162020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPN 2014 5
56 004089162020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPN 2014 5
57 004087162020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPN 2014 5
58 004091162020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPN 2014 5
59 004377162020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPN 2014 5
60 006386162020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPN 2014 5
61 004379162020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPN 2014 5
62 004378162020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPN 2014 5
63 004381162020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPN 2014 5
64 006395162020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPN 2014 5
65 006393162020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPN 2014 5
66 006388162020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPN 2014 5
67 004382162020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPN 2014 5
68 006385162020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPN 2014 5
69 006387162020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPN 2014 5
70 006389162020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPN 2014 5
71 006391162020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPN 2014 5
72 006392162020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPN 2014 5
73 006394162020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPN 2014 5
74 006390162020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPN 2014 5
75 006397152020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPh. Bd 2014 5
76 006529112020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPh.22 2014 5
77 006396162020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPN 2014 5
78 006531282020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPh.21 Fin 2014 5
79 006528102020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPh.21 2014 5
80 006530122020 Perkebunan Nusantara IV, PT. PPh.23 2014 5
81 009715162020 Perusahaan Perseroan (Persero) (d.h. Hutama Karya) PT. PPN 2017 4
82 009716162020 Perusahaan Perseroan (Persero) (d.h. Hutama Karya) PT. PPN 2017 4
83 009714162020 Perusahaan Perseroan (Persero) (d.h. Hutama Karya) PT. PPN 2017 4
84 013724162019 Perusahaan Perseroan (Persero) (d.h. Hutama Karya) PT. PPN 2016 8
85 004055182020 PRIMANUSA MITRASERASI PT. PBB-P3 2015 5
86 004058182020 PRIMANUSA MITRASERASI PT. PBB-P3 2018 5
87 004057182020 PRIMANUSA MITRASERASI PT. PBB-P3 2017 5
88 004056182020 PRIMANUSA MITRASERASI PT. PBB-P3 2016 5
89 011523352020 Sankyu Indonesia International PT. PPh Ps 23/26 Fin 2017 2
90 011525352020 Sankyu Indonesia International PT. PPh Ps 23/26 Fin 2017 2
91 011519162020 Sankyu Indonesia International PT. PPN 2017 2
92 011522162020 Sankyu Indonesia International PT. PPN 2017 2
93 011520162020 Sankyu Indonesia International PT. PPN 2017 2
94 014898102020 Sankyu Indonesia International PT. PPh.21 2017 2
95 011524352020 Sankyu Indonesia International PT. PPh Ps 23/26 Fin 2017 2
96 014902352020 Sankyu Indonesia International PT. PPh Ps 23/26 Fin 2017 2
97 011521162020 Sankyu Indonesia International PT. PPN 2017 2
98 014897152020 Sankyu Indonesia International PT. PPh. Bd 2017 2
99 014906352020 Sankyu Indonesia International PT. PPh Ps 23/26 Fin 2017 2
100 014907162020 Sankyu Indonesia International PT. PPN 2017 2
101 014900252020 Sankyu Indonesia International PT. PPh Ps.4(2) Fin 2017 2
102 014908162020 Sankyu Indonesia International PT. PPN 2017 2
103 014899122020 Sankyu Indonesia International PT. PPh.23 2017 2
104 014910162020 Sankyu Indonesia International PT. PPN 2017 2
105 014909162020 Sankyu Indonesia International PT. PPN 2017 2
106 014911162020 Sankyu Indonesia International PT. PPN 2017 2
107 014904352020 Sankyu Indonesia International PT. PPh Ps 23/26 Fin 2017 2
108 014912162020 Sankyu Indonesia International PT. PPN 2017 2
109 014901352020 Sankyu Indonesia International PT. PPh Ps 23/26 Fin 2017 2
110 014914162020 Sankyu Indonesia International PT. PPN 2017 2
111 014913162020 Sankyu Indonesia International PT. PPN 2017 2
112 014905352020 Sankyu Indonesia International PT. PPh Ps 23/26 Fin 2017 2
113 014915162020 Sankyu Indonesia International PT. PPN 2017 2
114 014903352020 Sankyu Indonesia International PT. PPh Ps 23/26 Fin 2017 2
115 000665162020 TRINSEO MATERIALS INDONESIA, PT. PPN 2017 7
116 000664162020 TRINSEO MATERIALS INDONESIA, PT. PPN 2016 7
117 000667162020 TRINSEO MATERIALS INDONESIA, PT. PPN 2017 7
118 000666162020 TRINSEO MATERIALS INDONESIA, PT. PPN 2017 7
119 004565162020 TRINSEO MATERIALS INDONESIA, PT. PPN 2015 6
120 004566162020 TRINSEO MATERIALS INDONESIA, PT. PPN 2015 6
121 015500122020 TRINSEO MATERIALS INDONESIA, PT. PPh.23 2017 1
122 008877162020 Yanmar Diesel Indonesia PT. PPN 2016 3
123 008879162020 Yanmar Diesel Indonesia PT. PPN 2016 3
124 007790102020 Yanmar Diesel Indonesia PT. PPh.21 2016 3
125 008878162020 Yanmar Diesel Indonesia PT. PPN 2016 3
126 008880162020 Yanmar Diesel Indonesia PT. PPN 2016 3
127 008882162020 Yanmar Diesel Indonesia PT. PPN 2016 3
128 008883162020 Yanmar Diesel Indonesia PT. PPN 2016 3
129 008881162020 Yanmar Diesel Indonesia PT. PPN 2016 3
130 008886162020 Yanmar Diesel Indonesia PT. PPN 2016 3
131 008884162020 Yanmar Diesel Indonesia PT. PPN 2016 3
132 008887162020 Yanmar Diesel Indonesia PT. PPN 2016 3
133 008885162020 Yanmar Diesel Indonesia PT. PPN 2016 3

Eselon I Kementerian Keuangan