...
...
Waktu Sidang
Senin, Agustus 23, 2021
Tempat Sidang
Ruang Sidang
Sidang Online

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 011082152020 Bengkulu Distribusindo Raya PT. PPh. Bd 2017 5
2 011083162020 Bengkulu Distribusindo Raya PT. PPN 2017 5
3 011084162020 Bengkulu Distribusindo Raya PT. PPN 2017 5
4 011086162020 Bengkulu Distribusindo Raya PT. PPN 2017 5
5 011088162020 Bengkulu Distribusindo Raya PT. PPN 2017 5
6 011085162020 Bengkulu Distribusindo Raya PT. PPN 2017 5
7 011090162020 Bengkulu Distribusindo Raya PT. PPN 2017 5
8 011089162020 Bengkulu Distribusindo Raya PT. PPN 2017 5
9 011091162020 Bengkulu Distribusindo Raya PT. PPN 2017 5
10 011087162020 Bengkulu Distribusindo Raya PT. PPN 2017 5
11 011094162020 Bengkulu Distribusindo Raya PT. PPN 2017 5
12 011092162020 Bengkulu Distribusindo Raya PT. PPN 2017 5
13 011093162020 Bengkulu Distribusindo Raya PT. PPN 2017 5
14 004835152020 Jarosite PT. PPh. Bd 2016 9
15 012371162020 LAMBERTI INDONESIA PPN 2017 5
16 012370152020 LAMBERTI INDONESIA PPh. Bd 2017 5
17 010639162020 Media Testerindo PT. PPN 2016 5
18 010638152020 Media Testerindo PT. PPh. Bd 2016 5
19 002774152020 MONDELEZ INDONESIA, PT. PPh. Bd 2016 8
20 006003162020 MONDELEZ INDONESIA, PT. PPN 2014 7
21 006004162020 MONDELEZ INDONESIA, PT. PPN 2014 7
22 006005162020 MONDELEZ INDONESIA, PT. PPN 2014 7
23 006006162020 MONDELEZ INDONESIA, PT. PPN 2014 7
24 006009162020 MONDELEZ INDONESIA, PT. PPN 2014 7
25 006008162020 MONDELEZ INDONESIA, PT. PPN 2014 7
26 006007162020 MONDELEZ INDONESIA, PT. PPN 2014 7
27 006010162020 MONDELEZ INDONESIA, PT. PPN 2014 7
28 006011162020 MONDELEZ INDONESIA, PT. PPN 2014 7
29 006013162020 MONDELEZ INDONESIA, PT. PPN 2014 7
30 006012162020 MONDELEZ INDONESIA, PT. PPN 2014 7
31 006014162020 MONDELEZ INDONESIA, PT. PPN 2014 7
32 007802162020 Sari Usaha Mandiri PT. PPN 2016 5
33 007801152020 Sari Usaha Mandiri PT. PPh. Bd 2016 5
34 007806162020 Sari Usaha Mandiri PT. PPN 2016 5
35 007804162020 Sari Usaha Mandiri PT. PPN 2016 5
36 007807162020 Sari Usaha Mandiri PT. PPN 2016 5
37 007803162020 Sari Usaha Mandiri PT. PPN 2016 5
38 007809162020 Sari Usaha Mandiri PT. PPN 2016 5
39 007805162020 Sari Usaha Mandiri PT. PPN 2016 5
40 007810162020 Sari Usaha Mandiri PT. PPN 2016 5
41 007812162020 Sari Usaha Mandiri PT. PPN 2016 5
42 007814122020 Sari Usaha Mandiri PT. PPh.23 2016 5
43 007815122020 Sari Usaha Mandiri PT. PPh.23 2016 5
44 007811162020 Sari Usaha Mandiri PT. PPN 2016 5
45 007808162020 Sari Usaha Mandiri PT. PPN 2016 5
46 007813162020 Sari Usaha Mandiri PT. PPN 2016 5
47 007819122020 Sari Usaha Mandiri PT. PPh.23 2016 5
48 007816122020 Sari Usaha Mandiri PT. PPh.23 2016 5
49 007825122020 Sari Usaha Mandiri PT. PPh.23 2016 5
50 007817122020 Sari Usaha Mandiri PT. PPh.23 2016 5
51 007821122020 Sari Usaha Mandiri PT. PPh.23 2016 5
52 007823122020 Sari Usaha Mandiri PT. PPh.23 2016 5
53 007824122020 Sari Usaha Mandiri PT. PPh.23 2016 5
54 007818122020 Sari Usaha Mandiri PT. PPh.23 2016 5
55 007836122020 Sari Usaha Mandiri PT. PPh.23 2017 5
56 007820122020 Sari Usaha Mandiri PT. PPh.23 2016 5
57 007829122020 Sari Usaha Mandiri PT. PPh.23 2017 5
58 007830122020 Sari Usaha Mandiri PT. PPh.23 2017 5
59 007822122020 Sari Usaha Mandiri PT. PPh.23 2016 5
60 007832122020 Sari Usaha Mandiri PT. PPh.23 2017 5
61 007837122020 Sari Usaha Mandiri PT. PPh.23 2017 5
62 007835122020 Sari Usaha Mandiri PT. PPh.23 2017 5
63 007826122020 Sari Usaha Mandiri PT. PPh.23 2017 5
64 007827122020 Sari Usaha Mandiri PT. PPh.23 2017 5
65 007838152020 Sari Usaha Mandiri PT. PPh. Bd 2017 5
66 007828122020 Sari Usaha Mandiri PT. PPh.23 2017 5
67 007833122020 Sari Usaha Mandiri PT. PPh.23 2017 5
68 007831122020 Sari Usaha Mandiri PT. PPh.23 2017 5
69 007834122020 Sari Usaha Mandiri PT. PPh.23 2017 5
70 010654152020 Sinar Menara Deli PT. PPh. Bd 2016 5
71 010928992020 Sumber Daya Wahana PT. Gugatan Pajak 2020 9
72 010929992020 Sumber Daya Wahana PT. Gugatan Pajak 2020 9
73 010926992020 Sumber Daya Wahana PT. Gugatan Pajak 2020 9
74 010927992020 Sumber Daya Wahana PT. Gugatan Pajak 2020 9
75 009632162020 Suryabumi Tunggal Perkasa PT. PPN 2016 4
76 009595162020 WILMAR CHEMICAL INDONESIA, PT. PPN 2017 6
77 009594152020 WILMAR CHEMICAL INDONESIA, PT. PPh. Bd 2017 6

Eselon I Kementerian Keuangan