...
...
Waktu Sidang
Selasa, Januari 25, 2022
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang IX Lt.4

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 002505162021 AMAN JAYA PERDANA, PT. PPN 2016 6
2 002502152021 AMAN JAYA PERDANA, PT. PPh. Bd 2016 6
3 002509162021 AMAN JAYA PERDANA, PT. PPN 2016 6
4 002503162021 AMAN JAYA PERDANA, PT. PPN 2016 6
5 002504162021 AMAN JAYA PERDANA, PT. PPN 2016 6
6 002508162021 AMAN JAYA PERDANA, PT. PPN 2016 6
7 002506162021 AMAN JAYA PERDANA, PT. PPN 2016 6
8 002511162021 AMAN JAYA PERDANA, PT. PPN 2016 6
9 002507162021 AMAN JAYA PERDANA, PT. PPN 2016 6
10 002515112021 AMAN JAYA PERDANA, PT. PPh.22 2016 6
11 002513162021 AMAN JAYA PERDANA, PT. PPN 2016 6
12 002510162021 AMAN JAYA PERDANA, PT. PPN 2016 6
13 002512162021 AMAN JAYA PERDANA, PT. PPN 2016 6
14 002518112021 AMAN JAYA PERDANA, PT. PPh.22 2016 6
15 002526112021 AMAN JAYA PERDANA, PT. PPh.22 2016 6
16 002514162021 AMAN JAYA PERDANA, PT. PPN 2016 6
17 002519112021 AMAN JAYA PERDANA, PT. PPh.22 2016 6
18 002524112021 AMAN JAYA PERDANA, PT. PPh.22 2016 6
19 002516112021 AMAN JAYA PERDANA, PT. PPh.22 2016 6
20 002517112021 AMAN JAYA PERDANA, PT. PPh.22 2016 6
21 002523112021 AMAN JAYA PERDANA, PT. PPh.22 2016 6
22 002525112021 AMAN JAYA PERDANA, PT. PPh.22 2016 6
23 002520112021 AMAN JAYA PERDANA, PT. PPh.22 2016 6
24 002521112021 AMAN JAYA PERDANA, PT. PPh.22 2016 6
25 002522112021 AMAN JAYA PERDANA, PT. PPh.22 2016 6
26 000937152021 Aqua Farm Nusantara PT. PPh. Bd 2017 7
27 000684162021 Berjaya Tapioka Indonesia PT. PPN 2017 4
28 000685162021 Berjaya Tapioka Indonesia PT. PPN 2017 4
29 000689162021 Berjaya Tapioka Indonesia PT. PPN 2018 4
30 000686162021 Berjaya Tapioka Indonesia PT. PPN 2017 4
31 000691162021 Berjaya Tapioka Indonesia PT. PPN 2018 4
32 000736162021 Berjaya Tapioka Indonesia PT. PPN 2017 4
33 000690162021 Berjaya Tapioka Indonesia PT. PPN 2018 4
34 000688162021 Berjaya Tapioka Indonesia PT. PPN 2018 4
35 000687162021 Berjaya Tapioka Indonesia PT. PPN 2018 4
36 000692162021 Berjaya Tapioka Indonesia PT. PPN 2018 4
37 000693162021 Berjaya Tapioka Indonesia PT. PPN 2018 4
38 015100102020 CJ Foodville Bakery and Cafe Indonesia PT. PPh.21 2017 7
39 015101122020 CJ Foodville Bakery and Cafe Indonesia PT. PPh.23 2017 7
40 015102252020 CJ Foodville Bakery and Cafe Indonesia PT. PPh Ps.4(2) Fin 2017 7
41 000027132021 Sensient Technologies Indonesia PT. PPh.26 2017 7
42 000028152021 Sensient Technologies Indonesia PT. PPh. Bd 2017 7
43 015614132020 Sensient Technologies Indonesia PT. PPh.26 2017 7
44 015613132020 Sensient Technologies Indonesia PT. PPh.26 2017 7
45 015617132020 Sensient Technologies Indonesia PT. PPh.26 2017 7
46 015615132020 Sensient Technologies Indonesia PT. PPh.26 2017 7
47 015616132020 Sensient Technologies Indonesia PT. PPh.26 2017 7
48 015618132020 Sensient Technologies Indonesia PT. PPh.26 2017 7
49 015620132020 Sensient Technologies Indonesia PT. PPh.26 2017 7
50 015619132020 Sensient Technologies Indonesia PT. PPh.26 2017 7
51 015622132020 Sensient Technologies Indonesia PT. PPh.26 2017 7
52 015621132020 Sensient Technologies Indonesia PT. PPh.26 2017 7
53 015623132020 Sensient Technologies Indonesia PT. PPh.26 2017 7
54 007286162021 SOLUSI BANGUN ANDALAS PT. PPN 2017 1
55 008367162021 SOLUSI BANGUN ANDALAS PT. PPN 2017 1
56 008364162021 SOLUSI BANGUN ANDALAS PT. PPN 2017 1
57 007287162021 SOLUSI BANGUN ANDALAS PT. PPN 2017 1
58 008366162021 SOLUSI BANGUN ANDALAS PT. PPN 2017 1
59 008365162021 SOLUSI BANGUN ANDALAS PT. PPN 2017 1
60 008369152021 SOLUSI BANGUN ANDALAS PT. PPh. Bd 2017 1
61 008368162021 SOLUSI BANGUN ANDALAS PT. PPN 2017 1
62 008150992021 Surya Bumi Sentosa PT. Gugatan Pajak 2021 5

Eselon I Kementerian Keuangan